Description du produit
S/C | Article | Spécification technique |
SPÉCIFICATION DU CORPS | ||
1 | Taille entière | 3550 × 1400 × 1480mm |
2 | Taille de chariot (L * H) | 2000*1400mm |
3 | Largeur de voie (mm): | 1260/980mm |
4 | Empattement (mm): | 2360mm |
5 | Vitesse max | 60 Km/h |
6 | Taille des pneus | 5.00-12(En)Cinq roues) |
7 | Plaque d'acier | Double ensemble de 6 4 |
8 | Essieu arrière | Essieu arrière de reine de postcombustion de voiture renforcée à flottement complet |
9 | Batterie | 18A |
10 | Mode de freinage | Tambour |
MOTEUR | ||
1 | Cylindrée du moteur | 200CC refroidi à l'eau |
2 | Type de moteur | Verticale |
3 | Mode Démarrer | Électricité,Pieds |
4 | Puissance maximale/vitesse de rotation | 10.2kW/7500 r/pm |
5 | Couple maximum/vitesse tournante. | 14.5N · m/5500r/min |
6 | Modèle d'allumage | CDI |
7 | Modèle de lubrification | Pression plus éclaboussure |
8 | Type d'embrayage | Type multipuce humide |
9 | Rapport de transmission primaire | 4.055 |
10 | Rapport de transmission | 2.909/1.867/1.389/1.15/0.955 |
EMBALLAGE | ||
1 | Transport | Par terre/mer/autre |
2 | Port de chargement | Chongqing/Shanghai/Autres ports de chia |
3 | Fabricant original | Groupe ringtian de Chongqing |
4 | Forfait | Emballage de protection |
5 | Capacité de chargement (SKD) | Unités dans 40 "QG |
6 | Délai de livraison (du port de chargement) | 30-36Days après réception du paiement par anticipation |
150CC Rickshaw TuktukElectric scooter tricycle200ccRickshaw parts200cc Tricycle parts200cc Rickshaw Rickshaw pour saleEl véhicule à trois roues