S/C | Article | Spécification technique |
SPÉCIFICATION DU CORPS | ||
1 | Taille entière | 3850 × 1400 × 1660mm |
2 | Taille du chariot(L*H) | 2000*1350mm |
3 | Largeur de voie (mm): | 1180mm |
4 | Empattement (mm): | 2520mm |
5 | Vitesse max | 60 Km/h |
6 | Taille des pneus | 5.00-13 |
7 | Plaque d'acier | Section variable groupe unique 6 |
8 | Essieu arrière | Essieu arrière reine de postcombustion de voiture entièrement flottant |
9 | Batterie | 18A |
10 | Mode de freinage | Tambour |
MOTEUR | ||
1 | Cylindrée du moteur | 330CC refroidi à l'eau |
2 | Type de moteur | Verticale |
3 | Mode Démarrer | Électricité/Pieds |
4 | Puissance maximale/vitesse de rotation | 12.8kW/6500 r/pm |
5 | Couple maximum/vitesse tournante. | 21.5N · m/4500r/min |
6 | Modèle d'allumage | CDI |
7 | Modèle de lubrification | Pression plus éclaboussure |
8 | Type d'embrayage | Type humidité de multipuce |
9 | Rapport de transmission primaire | 4.055 |
10 | Rapport de transmission | 2.909/1.867/1.389/1.15/0.955 |
150cc Motorcyce Rickshaw Électrique tricycle utilisé Électrique de course carge moto Bajaj auto rickshaw prix conception