Matériel: | Fer, acier, plastique | Déplacement: | 150cc. 200cc |
---|---|---|---|
Au transit: | Arbre | Couleur: | Rouge, Bleu, Orange |
Batterie: | 9A | Capacité de chargement: | 600 KG |
Max Vitesse: | 60 Km/h | Système de freinage: | Tambour/tambour |
Méthode d'emballage: | CKD | Consommation de carburant: | 3.5L/100km |
Lumière élevée: |
Moto chinoise à trois roues,Tricycle avec la boîte de cargaison |
Nouveau 150CC a motorisé la moto de Tuk Tuk d'essence avec la boîte strengted de cargaison et les sièges latéraux pour l'adulte
A/Description:
- Ce nouveau 150CC a motorisé la moto de Tuk Tuk d'essence avec la boîte de cargaison et les sièges latéraux renforcés pour des adultes, comme des marchands et des agriculteurs pour charger des fruits et des plantes.
- Le vélo de moto de trois roues peut aider le client à gagner de l'argent, qui peut également être nommé comme véhicules de transport funcitonal.
- Nous pouvons changer la boîte de cargaison à la photo rouge pour charger plus.
- Pour ajouter des sièges sur le panneau avant de cargaison peut être utilisé comme un siège pour les personnes. Avec les sièges latéraux, ce tricycle a encore trois sièges pour personne.
B/Raisons à recommander:
1. le choc 43 # strengthed avec le nouveau phare de LED est la conception la plus propre et la plus généreuse pour attirer des clients à la première vue.
2. la structure basse bien conçue peut satisfaire le divers état de la route et faire conduire plus comformtable;
3. la boîte et le châssis de cargaison Électro-peints peuvent garantir que le tricycle soit loin de rouillé, qui est notre avantage speficic d'usine
4. notre moteur de refroidissement à l'air 150cc personnalisé peut gurantee bonne performance même dans les zones chaudes.
C/Spécification technique:
Spécification technique: | |
Modèle: | DY150ZH-H2 |
Type moteur: | 4 course, cylindre simple, refroidi à l'air |
Déplacement (ml): | 144.6 |
Rapport de compression: | 9.0:1 |
Puissance max. et vitesse tournante: | 9.0kw/7500 r/min ± 300 r/min; |
Évalué. Puissance et vitesse tournante: | 8.5kw/7500r/min ± 300r/min. |
Max. couple et vitesse de rotation: | 11N.m/6500r/min ± 225r/min |
Allumage: | CDI |
Carburant: | RQ-90 |
Dimension (L * W * H): | 3200*1250*1360 |
Poids net (kg): | 300 |
Charge maximale évaluée (kg): | 800 |
Frein (F/R): | Tambour/tambour |
Système de démarrage: | Traction électrique/manuelle |
Taille des pneus (F/R): | 4.50-12 |
Transmission: | Arbre |
Garde au sol (mm): | 180 |
Vitesse maximale évaluée (km/h): | 60 |
Consommation de carburant (L/100km): | 3.5 |
D/ CKD Emballage et chargement: