Déplacement: | 149 Ml | Frein: | Tambour/tambour |
---|---|---|---|
Moteur: | Refroidissement à l'air 150CC | Batterie: | 9A |
Capacité de chargement: | 800 KG | Max Vitesse: | 60 Km/h |
Système de freinage: | Tambour/tambour | Méthode d'emballage: | CKD |
Consommation de carburant: | 3.2L/100km | ||
Lumière élevée: |
Moto de tricycle de cargaison,Trike de cargaison chinois |
150 CC de refroidissement à l'air moteur Zongshen Tricycle Cargo motorisé pour les marchandises de chargement des adultes
A/Description:
1. Moteur de refroidissement par air de la marque 150CC de Zongshen avec beaucoup de représentation stable, puissant.
2. la puissance de moteur peut être changée à: 175CC/ 200CC/250CC
3. la boîte forte de cargaison peut charger plus de marchandises.
B/ReFéliciter Raisons:
1. le choc 43 # strengthed avec le phare rond est la conception la plus propre et généreuse pour attirer des clients à première vue.
2. la structure de base bien conçue peut satisfaire divers état des routes et rendre la conduite plus confortable;
3. la boîte et le châssis de cargaison électro-peints peuvent garantir le tricycle pour être trop loin de rouillé, qui est notre avantage spécifique d'usine
4. notre moteur de refroidissement d'air 150cc personnalisé peut garantir de bonnes performances même dans les zones chaudes.
C/Spécification technique:
Spécification technique: | |
Modèle: | Dy150ZH-2 |
Type moteur: | 4 course, monocylindre, refroidi par air |
Déplacement (ml): | 149 |
Rapport de compression: | 9.0:1 |
Puissance max. et vitesse tournante: | 9.0kw/7500 r/min ± 300 r/min; |
Évalué. Puissance et vitesse tournante: | 8.5kw/7500r/min ± 300r/min. |
Max. couple et vitesse de rotation: | 11N.m/6500r/min ± 225r/min |
Allumage: | CDI |
Carburant: | RQ-90 |
Dimension (L * W * H): | 3200*1250*1360 |
Poids net (kg): | 300 |
Charge maximale évaluée (kg): | 800 |
Frein (F/R): | Tambour/tambour |
Système de démarrage: | Traction électrique/manuelle |
Taille des pneus (F/R): | 4.50-12 |
Transmission: | Arbre |
Garde au sol (mm): | 180 |
Vitesse maximale évaluée (km/h): | 60 |
Consommation de carburant (L/100km): | 3.5 |
D/ CKD Emballage et chargement: