_30238.jpg)
Déplacement: | 150CC / 175CC / 200CC | Couleur: | Noir/Blanc/Rouge/Vert/Bleu |
---|---|---|---|
Batterie: | 9A /12V | Capacité de chargement: | 600 KG |
Système de freinage: | Tambour/Tambour | Méthode d'emballage: | CKD |
Consommation de carburant: | 3.2L/100km | ||
Lumière élevée: |
Bicyclette de livraison de cargaison,Tricycle avec la boîte de cargaison |
Tricycle de moteur de cargaison avec le moteur de refroidissement à l'air de Zongshen 150CC
A/Description:
Cette moto motorisée par 150CC de roue de la couleur bleue 3 de carburant avec le phare en verre de bonne qualité a conçu pour pour pour que les adultes, comme les marchands et les agriculteurs chargent des fruits et des plantes. La moto à trois roues peut aider le client à gagner de l'argent, qui peut également être nommée comme véhicules de transport funcitonal.
B/Recommander des raisons:
1. le choc 43 # strengthed avec le phare rond est la conception la plus propre et la plus généreuse pour attirer des clients à la première vue.
2. la structure basse bien conçue peut satisfaire le divers état des routes et faire conduire plus comformtable;
3. la boîte et le châssis de cargaison Électro-peints peuvent garantir le tricycle soit loin de rouillé, qui est notre avantage speicic d'usine
4. notre moteur de refroidissement à l'air 150cc personnalisé peut gurantee bonne performance même dans les zones chaudes.
C/Spécification technique:
Spécification technique: | |
Modèle: | HH150ZH |
Type moteur: | 4 course, cylindre simple, refroidi à l'air |
Déplacement (ml): | 144.6 |
Rapport de compression: | 9.0:1 |
Puissance maximale et vitesse tournante: | 9.0kw/7500 r/min ± 300 r/min; |
Évalué. Puissance et vitesse tournante: | 8.5kw/7500r/min ± 300r/min. |
Max. couple et vitesse tournante: | 11N.m/6500r/min ± 225r/min |
Allumage: | CDI |
Carburant: | RQ-90 |
Dimension (L * W * H): | 3200*1250*1360 |
Poids net (kg): | 300 |
Charge maximale évaluée (kg): | 800 |
Frein (F/R): | Tambour/Tambour |
Système de démarrage: | Tirez électrique/manuel |
Taille des pneus (F/R): | 4.50-12 |
Transmission: | Arbre |
Garde au sol (mm): | 180 |
Vitesse maximale évaluée (km/h): | 60 |
Consommation de carburant (L/100km): | 3.5 |
D/ CKD Emballage et chargement: